We’ve worked out the best Xiaomi phones
Xiaomi markets its phones under mulitple brand names:Mi, Redmi, Pocophone and Black Shark; Mi contribute to be its main mid-range brand, Redmi its budget series, Black Shark putting out gaming phones and Pocophone also doing well.
The best Xiaomi phones of 2020 at a Flash
1. Xiaomi Mi Note 10
2. Xiaomi Mi 10
3. Xiaomi Mi 10 Pro
4. Xiaomi Black Shark 3
5. Xiaomi Mi 9
6. Xiaomi Redmi Note 9S
7. Xiaomi Mi 9 SE
8. Xiaomi Black Shark 2
9. Xiaomi Mi Mix 3
10. Xiaomi Mi 9T Pro
The best Xiaomi phones:
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.47″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 108MP + 12MP + 5MP + 20MP + 2MP | 32MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 5,260mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 730G |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | ![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.67″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 108MP + 13MP + 2MP + 2MP | 20MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 4,780 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | ₹ 49,999 | ![]() |
![]() |
AVAILABLE | ![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.67″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 108MP + 12MP + 8MP + 20MP | 20MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 4500 mAh (Fast charging 50W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | US $1,252.37 | ![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.67″ (1080 x 2400) |
Camera | : | 64MP + 13MP + 5MP | 20MP |
RAM | : | 8/12 GB |
Battery | : | 4720 mAh (Fast charging 65W)/(Magnetic charging 18W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE |
8GB/128GB |
![]() |
|
![]() |
AVAILABLE | 12GB/256GB | ![]() |
![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.39″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 48MP + 12MP + 16MP | 20MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 3,300 mAh (Fast charging 27W)/(Fast wireless charging 20W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 855 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | 6GB/128GB | ![]() |
![]() |
![]() |
AVAILABLE | 8GB/128GB | ![]() |
![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.67″ (1080 x 2400) |
Camera | : | 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | 16MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 5020 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 720G (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | 6GB/128GB | ![]() |
![]() |
![]() |
AVAILABLE | 6GB/128GB | ![]() |
![]() |
![]() |
AVAILABLE | 6GB/128GB | ![]() |
![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 5.97″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 48MP + 8MP + 13MP | 20MP |
RAM | : | 6/8GB |
Battery | : | 3070 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 712 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | 6GB/128GB | ![]() |
![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.39″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 48MP + 12MP | 20MP |
RAM | : | 6GB/ 8GB/ 12GB |
Battery | : | 40000 mAh (Fast charging 27W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 855 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
![]() |
AVAILABLE | 256GB 12GB RAM | ![]() |
![]() |
![]() |
AVAILABLE | 128GB 6GB RAM | ![]() |
![]() |
![]() |
AVAILABLE | 256GB 12GB RAM | ![]() |
![]() |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.39″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 12MP + 12MP | 24MP+2MP |
RAM | : | 6GB/ 8GB |
Battery | : | 3850 mAh (Fast charging 27W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 845 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |
SPECIFICATION:
Screen Size | : | 6.39″ (1080 x 2340) |
Camera | : | 48MP + 8MP+13MP | Motorized pop-up 20 MP |
RAM | : | 6GB/ 8GB |
Battery | : | 4000mAh (Fast charging 27W) |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Snapdragon 855 (7 nm+) |
Processor | : | Octa-Core |